



產(chǎn)品特點:
安裝方式:
1、裝鋼絲卡條做網(wǎng)屏
2、穿孔安裝
產(chǎn)品參數(shù):
| 產(chǎn)品基本參數(shù) | 可選規(guī)格(可訂制) | ||
| 產(chǎn)品名稱 | T20點光源網(wǎng)格屏 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | P50 | P100 | P150 |
| 應(yīng)用環(huán)境 | 戶內(nèi)外 | 戶內(nèi)外 | 戶內(nèi)外 |
| 產(chǎn)品安裝 | 鋼結(jié)構(gòu)支撐 | 鋼結(jié)構(gòu)支撐 | 鋼結(jié)構(gòu)支撐 |
| 產(chǎn)品承重鋼絲 | 2.0mm鋼絲固定(單個模塊2根) | 2.0mm鋼絲固定(單個模塊2根) | 2.0mm鋼絲固定(單個模塊2根) |
| 單個模塊寬度 | 0.5米/塊 | 0.5米/塊 | 0.5米/塊 |
| 單排最大長度 | 8m | 16m | 25m |
| 每平米燈數(shù) | 400 燈/㎡ | 100燈/㎡ | 44燈/m2 |
| 每平米功率 | 120W/㎡ | 30W/㎡ | 13.2W/m² |
| 每平米重量約 | 4KG/㎡ | 1.5KG/㎡ | 1.3KG/㎡ |
| 燈具平整度 | 小于 1mm | 小于 1mm | 小于 1mm |
| 觀看距離 | 50米以上 | 100米以上 | 150米以上 |
| 觀看角度 | 140°以內(nèi) | 140°以內(nèi) | 140°以內(nèi) |
| 信號傳輸距離 | 超五類網(wǎng)線90米以內(nèi) | 超五類網(wǎng)線90米以內(nèi) | 超五類網(wǎng)線90米以內(nèi) |
| 顯示模式 | 電腦/主控同步 | 電腦/主控同步 | 電腦/主控同步 |
| 整體透明度 | 74% | 85% | 94% |
外觀尺寸:
